Hitmonchan

Tipos: Lucha
Habilidades: Vista lince, Puño Férreo · oculta: Foco interno
| PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 |
Grupos huevo: Humanoide Pasos de huevo: 6400
Movimientos por nivel
| Nivel | Movimiento |
|---|---|
| Evo. | Puño Cometa |
| Evo. | Puño drenaje |
| Lv. 1 | Puño Cometa |
| Lv. 1 | A bocajarro |
| Lv. 1 | Contraataque |
| Lv. 1 | Puño Certero |
| Lv. 1 | Desquite |
| Lv. 1 | Agilidad |
| Lv. 1 | Persecución |
| Lv. 1 | Ultrapuño |
| Lv. 1 | Puño drenaje |
| Lv. 1 | Amago |
| Lv. 1 | Onda Vacío |
| Lv. 1 | Puño bala |
| Lv. 1 | Placaje |
| Lv. 1 | Refuerzo |
| Lv. 1 | Sorpresa |
| Lv. 1 | Foco Energía |
| Lv. 4 | Ultrapuño |
| Lv. 6 | Agilidad |
| Lv. 8 | Puño Incremento |
| Lv. 11 | Persecución |
| Lv. 12 | Detección |
| Lv. 21 | Anticipo |
| Lv. 24 | Puño trueno |
| Lv. 24 | Puño hielo |
| Lv. 24 | Puño fuego |
| Lv. 32 | Megapuño |
| Lv. 36 | A bocajarro |
| Lv. 40 | Contraataque |
| Lv. 41 | Gancho Alto |
| Lv. 44 | Puño Certero |
Movimientos MT
Atracción, Demolición, Corpulencia, Terratemblor, A bocajarro, Doble equipo, Terremoto, Fachada, Onda Certera, Frustración, Poder Oculto, Megapuño, Protección, Danza Lluvia, Descanso, Represalia, Retribución, Avalancha, Golpe roca, Roca afilada, Sustituto, Día Soleado, Ladrón, Tóxico, Avivar
Movimientos Tutor
Antojo, Puño drenaje, Puño Dinámico, Aguante, Puño fuego, Golpe Cabeza, Refuerzo, Puño hielo, Patada Baja, Puntapié, Capa Mágica, Metrónomo, Bofetón Lodo, Imitación, Sísmico, Sonámbulo, Ronquido, Rapidez, Puño trueno, Alboroto, Onda Vacío